| Chest B | ||
| Dumb Bell Bench Press | ||
| 120 | 10 | 1,200 |
| 120 | 10 | 1,200 |
| 120 | 10 | 1,200 |
| 120 | 10 | 1,200 |
| 120 | 9 | 1,080 |
| Total | 5,880 | |
| Incline Dumbbell press | ||
| 80 | 10 | 800 |
| 80 | 10 | 800 |
| 80 | 10 | 800 |
| 80 | 10 | 800 |
| 90 | 10 | 900 |
| Total | 4,100 | |
| Flyes | ||
| 60 | 10 | 600 |
| 60 | 10 | 600 |
| 60 | 10 | 600 |
| 0 | 10 | - |
| Total | 1,800 | |
| Decline Dumbbell Press | ||
| 80 | 10 | 800 |
| 80 | 10 | 800 |
| 90 | 10 | 900 |
| 90 | 9 | 810 |
| Total | 3,310 | |
| Tricep Cable Pulldown | ||
| 80 | 10 | 800 |
| 80 | 10 | 800 |
| 80 | 10 | 800 |
| Total | 2,400 | |
| Chest Total | 15,090 | |
| Workout Total | 17,490 | |
No comments:
Post a Comment